NVIDIAがGeForce RTX 4080 SuperのVRAM容量は20GB、バス幅320-bitに
NVIDIAではGeForce RTX 4000シリーズの発売から約1年が経過している事から、近い内にリフレッシュモデルであるRTX 4000 Superシリーズが投入されると噂されています。このSuperモデルにはRTX 4080 Super、RTX 4070 Ti Super、RTX 4070 Superなどハイエンドモデルが中心にリリースされると言われていますが、今回この中で最上位モデルとなるGeForce RTX 4080 Superの一部仕様が明らかになりました。
消息称英伟达 RTX 4080 Super 显卡采用 AD102 核心,搭配 20GB GDDR6X 显存 – IT之家 (ithome.com)
BenchlifeがNVIDIAのAIBパートナーに確認したところ、現在3つのモデルがリリースされる事が予定されていますが、具体的な仕様についてはまだ得られていないようです。ただし、最上位となるGeForce RTX 4080 SuperについてはVRAMに20GBのGDDR6Xを採用される予定のようです。
VRAMを20GB搭載となるとメモリーモジュールは10枚採用すると考えられるため最大256-bitのAD103 GPUからAD102 GPUへアップグレードされると見られています。また、メモリーバス幅については320-bitと増える見込みで生成AI用途から負荷が非常に高いゲームまで高いパフォーマンスを発揮できると考えられます。
グラフィックカード | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | GeForce RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD102 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD103 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD103 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
CUDA コア数 | 16384 | ?? | 9728 | ?? | 7680 | ?? | 5888 | 5888 | 4352 | 4352 | 3072 |
TMUS / ROPS | 512 / 176 | ?? | 320 / 112 | ?? | 240 / 80 | ?? | 184 / 64 | 184 / 64 | 136 / 48 | 136 / 48 | 96 / 48 |
動作クロック(最大) | 2520 MHz | ?? | 2510 MHz | ?? | 2610 MHz | ?? | 2475 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
VRAM 仕様 | 24 GB GDDR6X | 20 GB GDDR6X? | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X? | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
VRAM バス幅 | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
帯域幅 | 1008 GB/s | ?? | 736 GB/s | ?? | 504 GB/s | ?? | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s |
TGP | 450W | ?? | 320W | ?? | 285W | ?? | 200W | 200W | 165W | 160W | 115W |
価格 | $1599 US | $1199 US? | $1199 US | $799 US? | $799 US | $599 US? | $549 US | $499 US? | $449 US | $399 US | $299 US |
発売状況 | 発売済み 2022/10/12 | リーク情報あり | 発売済み 2022/11/16 | リーク情報あり | 発売済み 2023/1/5 | リーク情報あり | 発売済み 2023/4/13 | リーク情報あり | 発売済み 2023/7/18 | 発売済み 2023/5/24 | 発売済み 2023/6/29 |
スペック更新日 | - | 2023/10/22 | - | 2023/10/22 | 2023/10/22 | - | - | - | - | - | - |
コメント
コメント一覧 (1件)
糞高そうw