AMDのZen3搭載『EPYC Milan』は2026年まで継続販売。新モデルが新たに登場
AMD Extends 3rd Gen EPYC ‘Milan’ Availability, Adds New Models | Tom’s Hardware
AMDはサーバー・データセンター向け製品を収益の柱としており、2023年には最大96コアのZen4を搭載する「EPYC Genoa」と最大128コアのZen4cを搭載する「EPYC Bergamo」を市場に投入しました。これらの製品はCPU性能が大幅に向上していますが、DDR5やPCIe Gen 5の全面対応によりプラットフォームの価格も高くなっています。これに対して、AMDは低価格なプラットフォームを求めるユーザーに応えるため、2019年に発売されたZen3搭載の「EPYC Milan」シリーズに新たなモデルを追加し、2026年まで継続して販売することを発表しました。
EPYC Milanのラインアップ(新6モデルは太字)
モデル名 | 発売日 | コア数 | スレッド数 | ベースクロック(GHz) | ブーストクロック (GHz) | L3キャッシュ (MB) | 供給価格 USD | 対応ソケット数 | PCIe 4.0レーン数 | cTDP (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7763 | 03/15/2021 | 64 | 128 | 2.45 | 3.500 | 256 | $7,890 | 1P/2P | 128 | 225-280 |
EPYC 7713P | 03/15/2021 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 256 | $5,010 | 1P | 128 | 225-240 |
EPYC 7713 | 03/15/2021 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 256 | $7,060 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 7663P | 09/05/2023 | 56 | 112 | 2.00 | 3.500 | 256 | $3,139 | 1P | 128 | 225-280 |
EPYC 7663 | 03/15/2021 | 56 | 112 | 2.00 | 3.500 | 256 | $6,366 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 7643P | 09/05/2023 | 48 | 96 | 2.30 | 3.600 | 256 | $2,722 | 1P | 128 | 225-240 |
EPYC 7643 | 03/15/2021 | 48 | 96 | 2.30 | 3.600 | 256 | $4,995 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 75F3 | 03/15/2021 | 32 | 64 | 2.95 | 4.000 | 256 | $4,860 | 1P/2P | 128 | 225-280 |
EPYC 7543P | 03/15/2021 | 32 | 64 | 2.80 | 3.700 | 256 | $2,730 | 1P | 128 | 225-240 |
EPYC 7543 | 03/15/2021 | 32 | 64 | 2.80 | 3.700 | 256 | $3,761 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 7513 | 03/15/2021 | 32 | 64 | 2.60 | 3.650 | 128 | $2,840 | 1P/2P | 128 | 165-200 |
EPYC 7453 | 03/15/2021 | 28 | 56 | 2.75 | 3.450 | 64 | $1,570 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 74F3 | 03/15/2021 | 24 | 48 | 3.20 | 4.000 | 256 | $2,900 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 7443P | 03/15/2021 | 24 | 48 | 2.85 | 4.000 | 128 | $1,337 | 1P | 128 | 165-200 |
EPYC 7443 | 03/15/2021 | 24 | 48 | 2.85 | 4.000 | 128 | $2,010 | 1P/2P | 128 | 165-200 |
EPYC 7413 | 03/15/2021 | 24 | 48 | 2.65 | 3.600 | 128 | $1,825 | 1P/2P | 128 | 165-200 |
EPYC 73F3 | 03/15/2021 | 16 | 32 | 3.50 | 4.000 | 256 | $3,521 | 1P/2P | 128 | 225-240 |
EPYC 7343 | 03/15/2021 | 16 | 32 | 3.20 | 3.900 | 128 | $1,565 | 1P/2P | 128 | 165-200 |
EPYC 7313P | 03/15/2021 | 16 | 32 | 3.00 | 3.700 | 128 | $913 | 1P | 128 | 155-180 |
EPYC 7313 | 03/15/2021 | 16 | 32 | 3.00 | 3.700 | 128 | $1,083 | 1P/2P | 128 | 155-180 |
EPYC 7303P | 09/05/2023 | 16 | 32 | 2.40 | 3.400 | 64 | $594 | 1P | 128 | 120-150 |
EPYC 7303 | 09/05/2023 | 16 | 32 | 2.40 | 3.400 | 64 | $604 | 1P/2P | 128 | 120-150 |
EPYC 72F3 | 03/15/2021 | 8 | 16 | 3.70 | 4.100 | 256 | $2,468 | 1P/2P | 128 | 165-200 |
EPYC 7203P | 09/05/2023 | 8 | 16 | 2.80 | 3.400 | 64 | $338 | 1P | 128 | 120-150 |
EPYC 7203 | 09/05/2023 | 8 | 16 | 2.80 | 3.400 | 64 | $348 | 1P/2P | 128 | 120-150 |
「EPYC Milan」はZen3アーキテクチャを採用し、最大64コア、最大8チャネルのDDR4、128レーンのPCIe Gen 4の対応という、Zen4搭載モデルよりはやや劣るが、価格面でははるかに手頃な選択肢を提供しています。
AMDのサーバービジネスユニット本部長であるDan McNamara氏は、「EPYCが高性能と効率性を提供する一方で、より選択肢を顧客に提供することが重要です。第3世代AMD EPYC CPUを搭載したサーバーは、コスト効果的で実証済みの技術を使用し、印象的な価格性能比を提供します。」と述べ、性能よりもコストを重視するエンタープライズユーザー向けに「EPYC Milan」を推進する方針を明らかにしました。
さらに、AMDによると「EPYC Milan」はCisco、Dell、Gigabyte、HPE、Lenovo、SupermicroなどのOEMパートナーがサポートを検討中であり、数ヶ月以内に「EPYC Genoa」や「EPYC Bergamo」よりも手頃な価格で「EPYC Milan」搭載システムが市場に出る見込みです。
コメント