Appleはメモリ価格高騰を背景に、全世界でMacBookなど各製品の値上げに踏み切っていましたが、この中でiPhoneなどは対象外となっていました。しかし、日本限定でiPhoneやApple Watch、AirPodsなどが一斉に値上げされています。
日本限定でiPhone、Apple Watch、AirPodsが値上げ。原因は為替?
Appleはは2026年6月25日、米国を含む各国でMac、iPad、HomePod、Apple TV、Vision Proなどを値上げしました。主因は、AI需要に伴うDRAMやNANDなどのメモリ・ストレージ価格の急騰です。ただ、この中にはiPhoneやApple Watchなどは含まれていませんでしたが、メモリ・ストレージ価格の影響を受けるのは必至で、iPhone 18シリーズ発売時に値上げまたはその前に値上げが予想されていました。
米国価格は据え置き。円安要因の値上げか
同時点の米国Apple公式ストアでは、iPhone 17 Pro(256GB)が1,099ドルのまま据え置かれています。また、価格改定前の販売レートは消費税抜きでドル=148.7円でしたが、今回の値上げによりドル=161円まで引き上げられているため、今回の値上げは円安が進む日本を狙い撃ちにした値上げであると言えます。
Appleは2022年7月にも急速な円安を理由に日本限定でiPhone等を最大25%値上げしていますが、公式にコメントを出していません。今回もAppleは値上げ理由を明らかにしておらず、何かコメントを出すことは無いと考えられます。
なお、値上げはすでに7月18日時点で実施済みのため、これから購入を先延ばしにしても値上げ前の価格に戻ることはなく、買い替えを急ぐ理由も薄いのが実情です。ただ、162円台からさらに円安進行が続くようなら追加の値上げも想定されるため、購入を先送りするほど値上がりリスクを抱えることになります。
iPhoneは最大2.5万円値上がり
| 製品 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800円 | 194,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800円 | 229,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800円 | 264,800円 | +15,000円 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800円 | 214,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800円 | 249,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800円 | 284,800円 | +20,000円 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800円 | 354,800円 | +25,000円 |
| iPhone Air 256GB | 159,800円 | 177,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air 512GB | 194,800円 | 212,800円 | +18,000円 |
| iPhone Air 1TB | 229,800円 | 247,800円 | +18,000円 |
| iPhone 17 256GB | 129,800円 | 142,800円 | +13,000円 |
| iPhone 17 512GB | 164,800円 | 177,800円 | +13,000円 |
| iPhone 17e 256GB | 99,800円 | 107,800円 | +8,000円 |
| iPhone 17e 512GB | 134,800円 | 142,800円 | +8,000円 |
| iPhone 16 128GB | 114,800円 | 124,800円 | +10,000円 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800円 | 144,800円 | +15,000円 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800円 | 159,800円 | +15,000円 |
Apple Watchは最大1.3万円値上がり
| 製品 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| Watch Series 11 アルミ/42mm/GPS | 64,800円〜 | 71,800円〜 | +7,000円 |
| Watch Series 11 アルミ/42mm/Cellular | 80,800円〜 | 89,800円〜 | +9,000円 |
| Watch Series 11 チタン/42mm/Cellular | 114,800円〜 | 125,800円〜 | +11,000円 |
| Watch Series 11 アルミ/46mm/GPS | 69,800円〜 | 76,800円〜 | +7,000円 |
| Watch Series 11 アルミ/46mm/Cellular | 85,800円〜 | 94,800円〜 | +9,000円 |
| Watch Series 11 チタン/46mm/Cellular | 122,800円〜 | 134,800円〜 | +12,000円 |
| Watch SE 3 40mm/GPS | 37,800円〜 | 41,800円〜 | +4,000円 |
| Watch SE 3 40mm/Cellular | 45,800円〜 | 50,800円〜 | +5,000円 |
| Watch SE 3 44mm/GPS | 42,800円〜 | 46,800円〜 | +4,000円 |
| Watch SE 3 44mm/Cellular | 50,800円〜 | 55,800円〜 | +5,000円 |
| Watch Ultra 3 | 129,800円〜 | 142,800円〜 | +13,000円 |
| Watch Hermès Series 11 42mm | 199,800円〜 | 207,800円〜 | +8,000円 |
| Watch Hermès Series 11 46mm | 207,800円〜 | 216,800円〜 | +9,000円 |
AirPodsやApple Pencilも値上がり
| 製品 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| AirPods 4(ANC非搭載) | 21,800円 | 23,800円 | +2,000円 |
| AirPods 4(ANC搭載) | 29,800円 | 32,800円 | +3,000円 |
| AirPods Pro 3 | 39,800円 | 42,800円 | +3,000円 |
| Apple Pencil Pro | 21,800円 | 23,800円 | +2,000円 |
| Apple Pencil(USB-C) | 13,800円 | 14,800円 | +1,000円 |


